Bosch Tronic TR1000T 120 B Függőleges elhelyezésű villanybojler 2,0 kW, 120 l
2756 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
537 kWh/év, 15 dB zajszint, "B" energia osztály
Jellemző | Érték | Érték |
---|---|---|
Elhelyezés | Felső | |
Kifolyás | Alsó bekötés | |
Kapacitás | liter | 15 |
Teljesítmény | kW | 1,5 |
Felfűtési idő | 0 óra 35 perc | |
Hőmérséklet szabályozás | Mechanikus termosztát | |
Használati melegvíz energia besorolás | B | |
Névleges terhelési profil | XXS | |
Vízmelegítési hatásfok | % | 34 |
Éves villamosenergia-fogyasztás | kWh | 537 |
Hangteljesítményszint, beltéri | dB | 15 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) | °C | 60 |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | - | |
Intelligens szabályozó (Smart) | - | |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | Olvassa el a telepítési és kezelési útmutatókat és kövesse a bennük foglaltakat! | |
Súly üres tartállyal | kg | 9,4 |
Súly teli tartállyal | kg | 24,4 |
Méretek (szélesség×mélységxmagasság) | mm | 372 x 406 x 324 |
Max. hőmérséklet | °C | 70 |
Megengedett legnagyobb nyomás | bar | 8 |
Vízoldali csatlakozások | coll | 1/2" |
Teljesítményméret | W | 1500 |
Tápfeszültség/frekvencia | V/Hz | 230/50 |
Egyfázisú áramerősség | A | 6,5 |
Elektromos védettség | IPX4 | |
Hőmérséklet-tartomány | °C | ...70 |
Nitrogén-oxid kibocsátás, NOx | mg/kWh | 0 |
Napi villamosenergia-fogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok) (Qelec) | kWh | 2,55 |
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (AFC) (GJ) | kWh | 0 |
Napi tüzelőanyag -fogyasztás (Qfuel) | kWh | 0 |
40ºC-os kevert víz (V40) | liter | 19,4 |
Hőtárolási veszteség (S) | W | 20,83 |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
2756 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1410 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
6 GJ/év, 58 dB zajszint, "A" energia osztály