Bosch Tronic TR2000T 120 B Függőleges elhelyezésű villanybojler 2,0 kW, 120 l
2765 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
6 GJ/év, 69 dB zajszint, "A" energia osztály
Jellemző | Érték |
---|---|
Használati melegvíz energia besorolás | A |
Névleges terhelési profil | M |
Vízmelegítési hatásfok (%) | 71 |
Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh) | - |
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (GJ) | 6 |
Napi tüzelőanyag-fogyasztás (kWh) | 8,9 |
Hangteljesítményszint, beltéri (dB) | 69 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) (°C) | - |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | nem |
Intelligens szabályozó | nem |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | lásd a termék műszaki dokumentációjában |
Tárolási térfogat (liter) | - |
Nitrogén-oxid-kibocsátás (csak gáz vagy olaj) NOx (mg/kWh) | 35 |
Műszaki jellemzők | |
Névleges teljesítmény (kW) | 17,4 |
Minimális teljesítmény (kW) | 7,9 |
Névleges hőterhelés (kW) | 19,8 |
Minimális hőterhelés (kW) | 9 |
Hatásfok 100% névleges terhelés mellett (%) | 88 |
Betáplált gáz nyomása | |
Földgáz (G20) (mbar) | 25 |
Bután (G30) (mbar) | 28-30 |
Propán (G31) (mbar) | 37 |
Gázfogyasztás | |
Földgáz (G20) (m3/h) | 2,3 |
Bután (G309 (kg/h) | 1,4 |
Propán (G31) (kg/h) | 1,4 |
Vízzel kapcsolatos adatok | |
Max. megengedett üzemi nyomás ² (bar) | 12 |
Minimális üzemi nyomás (bar) | 0,25 |
Minimális üzemi nyomás maximális áramló mennyiség mellett (bar) | 1 |
Minimális vízmennyiség (l/min) | 2,6 |
Maximális átfolyás a 25 °C értékű hőmérséklet-emelésnek megfelelően (l/min) | 10 |
Megengedett helyiség hőmérséklet (°C) | 5-45 |
Szerelés típusa | B11BS |
Tömeg (kg) | 10 |
Méret (magasság x szélesség x mélység) (mm) | 655x310x225 |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valós terméket! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán talál hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
2765 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály