Bosch Tronic TR1000T 50 SB Slim Függőleges elhelyezésű villanybojler 1,5 kW, 50 l
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
A Bosch Tronic TR1000T vízmelegítő garantálja az Ön otthonában a melegvíz által nyújtott magas szintű, megbízható kényelmet. A fűtőkészülékek kitűnő teljesítménye ugyanolyan vonzó, mint megjelenésük.
Használati melegvíz energia besorolás | C |
Névleges terhelési profil | M |
Vízmelegítési hatásfok (%) | 36,2 |
Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh) | 1419 |
Hangteljesítményszint, beltéri (dB) | 15 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) (°C) | 63 |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | nem |
Intelligens szabályozó | nem |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | lásd a termék műszaki dokumentációjában |
Műszaki adatok | |
Kapacitás (liter) | 75 |
Súly üres tartállyal (kg) | 19,1 |
Súly teli tartállyal (kg) | 94,1 |
Méretek (átmérő×magasság) (mm) | 433/821 |
Max. hőmérséklet (°C) | Előre beállított |
Megengedett legnagyobb nyomás (bar) | 8 |
Vízoldali csatlakozások (coll) | ½" |
Névleges teljesítmény (W) | 1500 |
Burkolat általi hőveszteség (kWh/24h) | 1,52 |
Felfűtési idő ΔT=50 (°C) | 0,124305556 |
Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 |
Egyfázisú áramerősség (A) | 6,5 |
Elektromos védettség | IP24 |
Vízmelegítési hatékonysági osztály | C |
Névleges terhelés profil | M |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
4396 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
12 GJ/év, 58 dB zajszint, "A" energia osztály
2 db csavar, 2 db anya, 2 db tipli