Bosch Tronic TR1000T 100 B Függőleges elhelyezésű villanybojler 2,0 kW, 100 l
2765 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
2765 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
Jellemző | Érték |
Használati melegvíz energia besorolás | C |
Névleges terhelési profil | L |
Vízmelegítési hatásfok (%) | 37,5 |
Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh) | 2726 |
Hangteljesítményszint, beltéri (dB) | 15 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) (°C) | 53 |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | nem |
Intelligens szabályozó | nem |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | lásd a termék műszaki dokumentációjában |
Kapacitás (liter) | 100 |
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | 1023 x 445 x 452 mm |
Súly üres tartállyal (kg) | 24,9 |
Súly teli tartállyal (kg) | 124,9 |
Max. hőmérséklet (°C) | 62 |
Megengedett legnagyobb nyomás (bar) | 8 |
Vízoldali csatlakozások (coll) | ½" |
Névleges teljesítmény (W) | 2000 |
Burkolat általi hőveszteség (kWh/24) | 1,4 |
Felfűtési idő ΔT=50 (°C) | 3 óra 16 perc |
Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 |
Egyfázisú áramerősség (A) | 8,7 |
Elektromos védettség | IP24 |
Vízmelegítési hatékonysági osztály | C |
Névleges terhelés profil | L |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
2765 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
4404 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
2 db csavar, 2 db anya, 2 db tipli