Panasonic Aquarea T-CAP 1 fázisú hőszivattyú 9 kW, H generáció
9 kW, 46 dB belső és 66 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály (WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5)
9 kW, 59 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály
A Panasonic Aquarea még szélsőséges külső hőmérséklet esetén is hatékonyan felmelegíti otthonát. A Panasonic Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást.
Panasonic Aquarea High Performance termékcsalád új épületekbe és alacsony energiafelhasználású ingatlanokba. Kiemelkedő hatékonyság és energia-megtakarítás, minimális CO2-kibocsátás és minimális helyigény mellett.
A készülék egyetlen kültéri egységből áll. Az üzembe helyezéshez nincs szükség hűtőköri vezetékekre, közvetlenül a fűtőrendszerhez és/vagy a melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
- Nagy hatékonyságú R32 hűtőközeg
- A+++ energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlaton, 35 °C-os kilépő vízhőmérséklettel)
- A hidraulikus egység maximális kilépő hőmérséklete: 60 °C
- Alacsony külső hőmérséklet esetén is nagy fűtő- és hűtőteljesítmény
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
- Működés hűtés üzemmódban, akár 10 °C-os hőmérséklet esetén is
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
- Használati meleg víz külső tartállyal
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Beépített mágneses vízszűrő és áramlásmérő, automata légtelenítő szeleppel
Aquarea J generációs High Performance, monoblokk, egyfázisú • R32 | 9 kW | |
Kültéri egység | WH-MDC09J3E5 | |
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 35°C) | kW | 9 |
COP (A +7°C, sz. 35°C) | 4,48 | |
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 55°C) | kW | 8,95 |
COP (A +7°C, sz. 55°C) | 2,78 | |
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 35°C) | kW | 7,45 |
COP (A +2°C, sz. 35°C) | 3,13 | |
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 55°C) | kW | 7 |
COP (A +2°C, sz. 55°C) | 2,12 | |
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 35°C) | kW | 7,5 |
COP (A -7°C, sz. 35°C) | 2,63 | |
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 55°C) | kW | 7 |
COP (A -7°C, sz. 55°C) | 1,8 | |
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 7°C) | kW | 9 |
EER (35 °C-on, ny. 7 °C-on) | 2,71 | |
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 18°C) | kW | 9 |
EER (35 °C-on, ny. 18 °C-on) | 4,25 | |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 193 / 130 |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 4,90 / 3,32 |
Fűtés átlagos klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A++ |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 227 / 160 |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 5,75 / 4,07 |
Meleg klíma fűtése. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 164 / 116 |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 4,18 / 2,98 |
Fűtés hideg klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A+ |
Kültéri hangteljesítmény részterhelése (hő) (1) | dB(A) | 59 |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hő) | dB(A) | 69 |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hűvös) | dB(A) | 68 |
Külső méret (magasság) | mm | 865 |
Külső méret (szélesség) | mm | 1283 |
Külső méret (mélység) | mm | 320 |
Kültéri nettó tömeg | kg | 104 |
Hűtőközeg (R32) / CO2 Eq. (2) | kg/T | 1,3 / 0,878 |
Vízcső csatlakozó | Hüvelyk | R 1¼ |
Szivattyú (sebességszám) | Változó sebesség | |
Szivattyú (min. bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 39 |
Szivattyú (max. bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 108 |
Fűtővíz átfolyás (∆T=5 K. 35°C) | L/perc | 25,8 |
Az integrált elektromos fűtőtest kapacitása | kW | 3 |
Bemeneti teljesítmény (hő) | kW | 2,01 |
Bemeneti teljesítmény (hűtés) | kW | 3,32 |
Futó- és indítóáram (fűtés) | A | 9,3 |
Futó- és indítóáram (hűtés) | A | 14,7 |
Jelenlegi 1 | A | 17 |
Jelenlegi 2 | A | 13 |
Beltéri ajánlott biztosíték | A | 30 / 16 |
Javasolt kábelméret, tápegység 1 | mm² | 3 x 2,5 |
Javasolt kábelméret, tápegység 2 | mm² | 3 x 1,5 |
Működési tartomány - külső hőmérséklet (fűtés) | °C | -20 ~ 35 |
Működési tartomány - külső hőmérséklet (hűvös) | °C | 10 ~ 43 |
Vízkimenet (fűtés) | °C | 20 ~ 60 |
Vízkimenet (hűtés) | °C | 5 ~ 20 |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
9 kW, 46 dB belső és 66 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály (WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5)
12 kW, 65 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály