Panasonic Aquarea T-CAP 1 fázisú hőszivattyú 9 kW, H generáció
9 kW, 46 dB belső és 66 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály (WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5)
2045 Törökbálint, Depo
1135 Budapest, Szegedi út 57.
Leírás
A Panasonic Aquarea T-CAP 1 fázisú split hőszivattyúval otthona energiatakarékos és kényelmes fűtését és hűtését biztosíthatja. Ez a kiváló minőségű hőszivattyú a Panasonic megbízható technológiáját és innovációját kombinálja, hogy optimális klímát teremtsen az év minden szakában.
Ez a hőszivattyú kifejezetten az otthoni használatra lett tervezve, és ideális választás lehet családi házakhoz vagy lakásokhoz. A 9 kW-os teljesítményével hatékonyan képes fűteni és hűteni a helyiségeket, biztosítva a kívánt hőmérsékletet a legextrémebb időjárási körülmények között is.
Az Aquarea T-CAP 1 fázisú split hőszivattyú rendkívül energiatakarékos működést tesz lehetővé. Az intelligens vezérlőrendszernek köszönhetően képes automatikusan beállítani a hőmérsékletet és az üzemmódot a legoptimálisabb hatékonyság érdekében. Ez nem csak csökkenti a fűtési és hűtési költségeket, hanem hozzájárul az energiatakarékossághoz és a környezetvédelemhez is.
A Panasonic Aquarea T-CAP hőszivattyú hosszú élettartamú és megbízható megoldás. A minőségi anyagok és az alapos gyártási folyamat garantálja a tartósságot és a megbízhatóságot. Emellett könnyen telepíthető és karbantartható, ami időt és energiát takarít meg.
Ha energiatakarékos és kényelmes fűtést és hűtést szeretne otthonában, akkor a Panasonic Aquarea T-CAP 1 fázisú split hőszivattyú a tökéletes választás. Ne habozzon, látogasson el webáruházunkba és rendelje meg ma! A Panasonic Aquarea T-CAP hőszivattyú biztosítja, hogy otthona mindig kellemes és komfortos legyen, és hozzájáruljon az energiamegtakarításhoz és az alacsonyabb költségekhez.
Aquarea H generációs T-CAP split, egyfázisú • R410A | 9 kW | ||
Készlet | KIT-WXC09H3E5 | ||
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 35°C) | kW | 9 | |
COP (A +7°C, sz. 35°C) | 4,84 | ||
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 55°C) | kW | 9 | |
COP (A +7°C, sz. 55°C) | 2,94 | ||
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 35°C) | kW | 9 | |
COP (A +2°C, sz. 35°C) | 3,59 | ||
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 55°C) | kW | 9 | |
COP (A +2°C, sz. 55°C) | 2,21 | ||
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 35°C) | kW | 9 | |
COP (A -7°C, sz. 35°C) | 2,85 | ||
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 55°C) | kW | 9 | |
COP (A -7°C, sz. 55°C) | 2,02 | ||
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 7°C) | kW | 7 | |
EER (35 °C-on, ny. 7 °C-on) | 3,17 | ||
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 18°C) | kW | 7 | |
EER (35 °C-on, ny. 18 °C-on) | 5,19 | ||
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 181 / 130 | |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 4,60 / 3,33 | |
Fűtés átlagos klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A++ | |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 235 / 158 | |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 5,95 / 4,03 | |
Meleg klíma fűtése. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ | |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 4,08 / 3,20 | |
Fűtés hideg klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A++ | |
Beltéri egység | WH-SXC09H3E5 | ||
Beltéri hangnyomás (hő) | dB(A) | 33 | |
Beltéri hangnyomás (hűvös) | dB(A) | 33 | |
Beltéri méret (magasság) | mm | 892 | |
Beltéri méret (szélesség) | mm | 500 | |
Beltéri méret (mélység) | mm | 340 | |
Beltéri nettó tömeg | kg | 43 | |
Vízcső csatlakozó | Hüvelyk | R 1¼ | |
A osztályú szivattyú (sebességszám) | Változó sebesség | ||
A osztályú szivattyú (Minimális bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 32 | |
A osztályú szivattyú (Max bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 102 | |
Fűtővíz átfolyás (∆T=5 K. 35°C) | L/perc | 25,8 | |
Az integrált elektromos fűtőtest kapacitása | kW | 3 | |
Beltéri ajánlott biztosíték | A | 30/30 | |
Javasolt kábelméret, tápegység 1 | mm² | 3 x 4,0 vagy 6,0 | |
Javasolt kábelméret, tápegység 2 | mm² | 3 x 4,0 | |
Kültéri egység | WH-UX09HE5 | ||
Kültéri hangteljesítmény részterhelése (hő) (3) | dB(A) | 66 | |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hő) | dB(A) | 68 | |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hűvös) | dB(A) | 67 | |
Külső méret (magasság) | mm | 1340 | |
Külső méret (szélesség) | mm | 900 | |
Külső méret (mélység) | mm | 320 | |
Kültéri nettó tömeg | kg | 101 | |
Hűtőközeg (R410A) / CO2 Eq. | kg/T | 2,85 / 5,951 | |
Cső átmérője (folyadék) | hüvelyk (mm) | 3/8 (9,52) | |
Cső átmérője (gáz) | hüvelyk (mm) | 5/8 (15,88) | |
Csőhossz-tartomány | m | 45381 | |
Szintkülönbség (be/ki) | m | 30 | |
Csőhossz kiegészítő gázhoz | m | 10 | |
További gázmennyiség | g/m | 50 | |
Működési tartomány (kültéri környezetben) | °C | -28 ~ +35 | |
Vízkimenet (fűtés) | °C | 20-60 | |
Vízkimenet (hűtés) | °C | 5-20 |
(1) Hangerő a 8112013,81312013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on.
Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
Műszaki adatok
Csomagolási adatok
Értékelések
4 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:
Panasonic Aquarea High Performance All in One 2 zónás, 1 fázisú hőszivattyú+HMV 5 kW, K generáció
5 kW, 41 dB belső és 55 dB külső zajszint, "A++" és "A+" energia osztály (WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ05KE5)