Panasonic Aquarea T-CAP 3 fázisú hőszivattyú 16 kW, H generáció
16 kW, 46 dB belső és 67 dB külső zajszint, "A++" és "A+++" energia osztály (WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8)
2045 Törökbálint, Depo
1135 Budapest, Szegedi út 57.
Leírás
Panasonic Aquarea: levegő-víz hőszivattyú technológián alapuló, innovatív, új, alacsony energiafelhasználású rendszer.
A Panasonic Aquarea még szélsőséges külső hőmérséklet esetén is hatékonyan felmelegíti otthonát. A Panasonic Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást.
A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Panasonic Aquarea T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét.
Split rendszer: A külön beltéri és kültéri egységből álló rendszer a fűtési és/vagy melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
- Magas energiahatékonysági osztály (A++)
- Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on
- A hidraulikus egység maximális kilépő hőmérséklete: 60 °C
- Akár -28 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Beépített mágneses vízszűrő és áramlásmérő, automata légtelenítő szeleppel
- Használati meleg víz külső tartállyal
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
Aquarea H generációs T-CAP split, háromfázisú • R410A | 16 kW | |
Készlet | KIT-WXC16H9E8 | |
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 35°C) | kW | 16 |
COP (A +7°C, sz. 35°C) | 4,28 | |
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 55°C) | kW | 16 |
COP (A +7°C, sz. 55°C) | 2,71 | |
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 35°C) | kW | 16 |
COP (A +2°C, sz. 35°C) | 3,1 | |
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 55°C) | kW | 16 |
COP (A +2°C, sz. 55°C) | 2,13 | |
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 35°C) | kW | 16 |
COP (A -7°C, sz. 35°C) | 2,49 | |
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 55°C) | kW | 16 |
COP (A -7°C, sz. 55°C) | 1,86 | |
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 7°C) | kW | 12,2 |
EER (35 °C-on, ny. 7 °C-on) | 2,57 | |
Hűtőteljesítmény (A 35°C, sz. 18°C) | kW | 12,2 |
EER (35 °C-on, ny. 18 °C-on) | 3,49 | |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 160/125 |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 4,08 / 3,20 |
Fűtés átlagos klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A++ |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 231/159 |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 5,85 / 4,05 |
Meleg klíma fűtése. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | ηs % | 150/125 |
Fűtés hideg klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Nyé 55°C) | CÉLJA | 3,83 / 3,20 |
Fűtés hideg klíma. Energiaosztály (Szé 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A++ |
Beltéri egység | WH-SXC16H9E8 | |
Beltéri hangnyomás (hő) | dB(A) | 33 |
Beltéri hangnyomás (hűvös) | dB(A) | 33 |
Beltéri méret (magasság) | mm | 892 |
Beltéri méret (szélesség) | mm | 500 |
Beltéri méret (mélység) | mm | 340 |
Beltéri nettó tömeg | kg | 45 |
Vízcső csatlakozó | Hüvelyk | R 1¼ |
A osztályú szivattyú (sebességszám) | Változó sebesség | |
A osztályú szivattyú (Minimális bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 30 |
A osztályú szivattyú (Max bemeneti teljesítmény) | BAN BEN | 105 |
Fűtővíz átfolyás (∆T=5 K. 35°C) | L/perc | 45,9 |
Az integrált elektromos fűtőtest kapacitása | kW | 9 |
Beltéri ajánlott biztosíték | A | 16/16 |
Javasolt kábelméret, tápegység 1 | mm² | 5 x 1,5 |
Javasolt kábelméret, tápegység 2 | mm² | 5 x 1,5 |
Kültéri egység | WH-UX16HE8 | |
Kültéri hangteljesítmény részterhelése (hő) (3) | dB(A) | 67 |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hő) | dB(A) | 72 |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hűvös) | dB(A) | 71 |
Külső méret (magasság) | mm | 1340 |
Külső méret (szélesség) | mm | 900 |
Külső méret (mélység) | mm | 320 |
Kültéri nettó tömeg | kg | 118 |
Hűtőközeg (R410A) / CO2 Eq. | kg/T | 2,90 / 6,055 |
Cső átmérője (folyadék) | hüvelyk (mm) | 3/8 (9,52) |
Cső átmérője (gáz) | hüvelyk (mm) | 5/8 (15,88) |
Csőhossz-tartomány | m | 45381 |
Szintkülönbség (be/ki) | m | 30 |
Csőhossz kiegészítő gázhoz | m | 10 |
További gázmennyiség | g/m | 50 |
Működési tartomány (kültéri környezetben) | °C | -28 ~ +35 |
Vízkimenet (fűtés) | °C | 20-60 |
Vízkimenet (hűtés) | °C | 5-20 |
(1) Hangerő a 8112013,81312013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on.
Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
Műszaki adatok
Csomagolási adatok
Értékelések
4 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:
Panasonic Aquarea High Performance All in One 2 zónás, 1 fázisú hőszivattyú+HMV 3 kW, K generáció
3 kW, 41 dB belső és 55 dB külső zajszint, "A++" és "A+" energia osztály (WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ03KE5)