Bosch Therm 4200 WR11-C4 Elemes gyújtású átfolyós gáz vízmelegítő
6 GJ/év, 58 dB zajszint, "A" energia osztály
568 kWh/év, 15 dB zajszint, "B" energia osztály
Jellemző | Érték | Érték |
---|---|---|
Elhelyezés | Alsó | |
Kifolyás | Felső bekötés | |
Kapacitás | liter | 10 |
Teljesítmény | kW | 1,5 |
Felfűtési idő | kb. 20 perc | |
Hőmérséklet szabályozás | Mechanikus termosztát | |
Energiahatékonysági osztály | B | |
Névleges terhelési profil | XXS | |
Vízmelegítési hatásfok | % | 35 |
Éves villamosenergia-fogyasztás | kWh | 568 |
Hangteljesítményszint, beltéri | dB | 15 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) | °C | 60 |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | - | |
Intelligens szabályozó (Smart) | - | |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | A telepítéssel és a karbantartással, valamint az újrahasznosítással és/vagy ártalmatlanítással kapcsolatos speciális intézkedéseket a telepítési és kezelési útmutatók ismertetik. Olvassa el a telepítési és kezelési útmutatókat és kövesse a bennük foglaltakat! | |
Kapacitás | liter | 10 |
Súly üres tartállyal | kg | 7,7 |
Súly teli tartállyal | kg | 17,7 |
Méretek (szélesség×mélységxmagasság) | mm | 372 x 406 x 257 |
Max. hőmérséklet | °C | 70 |
Megengedett legnagyobb nyomás | bar | 8 |
Vízoldali csatlakozások | coll | 1/2" |
Teljesítményméret | W | 1500 |
Tápfeszültség/frekvencia | V/Hz | 230/50 |
Egyfázisú áramerősség | A | 6,5 |
Elektromos védettség | IPX4 | |
Hőmérséklet-tartomány | °C | ...70 |
Nitrogén-oxid kibocsátás, NOx | mg/kWh | 0 |
Napi villamosenergia-fogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok) (Qelec) | kWh | 2,48 |
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (AFC) (GJ) | 0 | |
Napi tüzelőanyag -fogyasztás (Qfuel) | kWh | 0 |
40ºC-os kevert víz (V40) | liter | 14 |
Hőtárolási veszteség (S) | W | 33,3 |
Figyelem!
Igyekszünk teljes precizitással rögzíteni a termékek műszaki paramétereit, viszont néha mi is hibázunk vagy akár a gyártóink is változtathatnak a termékeik műszaki paraméterein. Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!
A megjelenő képek nem minden esetben tükrözik a valóságot! A termék gyártói cikkszáma alapján, a gyártó weboldalán találhat hiteles termékképeket és műszaki adatokat.
Azoknál a termékeknél melyeknek több méret és szín változatuk van, figyelembe kell venni, hogy a megjelenített kép általában csak a legjellemzőbb méret és szín kombinációját mutatja!
6 GJ/év, 58 dB zajszint, "A" energia osztály
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
1424 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
576 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály
2 db csavar, 2 db anya, 2 db tipli
1425 kWh/év, 15 dB zajszint, "C" energia osztály